info@askholod.ru Офис продаж:
Пн-Пт: с 8:30 до 17:30
Круглосуточно
Производство, поставка
и инженерный расчет
холодильного оборудования
Забота о каждом клиенте

Камеры холодильные АСК

Легко монтируемая модульная сборно-разборная конструкция из теплоизолирующих сэндвич-панелей с замком ПВХ «шип-паз».

  • Большой выбор моделей из панелей толщиной 80
  • Панели с обшивками из горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием
  • Соединение панелей «шип-паз» – гарантия герметичности, максимальной термоизоляции, простоты соединения
  • Можно эксплуатировать на улице
  • Лёгкость и быстрота монтажа
  • Возможность изготовить камеры практически любых размеров и конфигураций, с выступами, поворотами, перегородками, различными дверными блоками
  • Минимальные сроки производства камер, в том числе по индивидуальным заказам
  • Наличие «расширительных поясов», позволяющих увеличить размеры эксплуатируемых камер
  • Наличие полного набора комплектующих для монтажа камеры

Конструкция профилей «шип-паз» обеспечивает надежную термоизоляцию и легкость многократной сборки-разборки камер, в том числе, с увеличением размеров и изменением конфигурации.

Основные технические характеристики

  • Толщина панелей, мм 80
  • Температура окружающей среды, °С -30…+40
  • Удельная нагрузка на пол, кгс/м2 1500
  • Плотность ППУ, кг/м3 40…50
  • Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2•К) 0,025
  • Вес 1 м2 панелей стеновых и потолочных, кг 11,5
  • Вес 1 м2 панелей половых, кг 16,5
  • Толщина обшивок стеновых, потолочных, мм 0,45
  • Толщина обшивок половых, мм 0,8

Размерный ряд

Высота 2200 мм Высота 2460 мм Высота 2 720 мм
Длина, мм Ширина, мм Объём, м3 Объём, м3 Объём, м3
1360 1360 2,94 3,31 3,69
1660 3,67 4,14 4,61
1960 4,41 4,97 5,53
2260 5,14 5,80 6,45
2560 5,88 6,62 7,37
2860 6,61 7,45 8,29
3160 7,34 8,28 9,22
3460 8,08 9,11 10,14
3760 8,81 9,94 11,06
4060 9,55 10,76 11,98
4360 10,28 11,59 12,90
4660 11,02 12,42 13,82
4960 11,75 13,25 14,75
5260 12,48 14,08 15,67
5560 13,22 14,90 16,59
1660 1660 4,59 5,17 5,76
1960 5,51 6,21 6,91
2260 6,43 7,25 8,06
2560 7,34 8,28 9,22
2860 8,26 9,31 10,37
3160 9,18 10,35 11,52
3460 10,10 11,39 12,67
3760 11,02 12,42 13,82
4060 11,93 13,46 14,98
4360 12,85 14,49 16,13
4660 13,77 15,53 17,28
4960 14,69 16,56 18,43
5260 15,61 17,59 19,58
5560 16,52 18,63 20,74
1960 1960 6,61 7,45 8,29
2260 7,71 8,69 9,68
2560 8,81 9,94 11,06
2860 9,91 11,18 12,44
3160 11,02 12,42 13,82
3460 12,12 13,66 15,21
3760 13,22 14,90 16,59
4060 14,32 16,15 17,97
4360 15,42 17,39 19,35
4660 16,52 18,63 20,74
4960 17,63 19,87 22,12
5260 18,73 21,11 23,50
5560 19,83 22,36 24,88
2260 2260 9,00 10,14 11,29
2560 10,28 11,59 12,90
2860 11,57 13,04 14,52
3160 12,85 14,49 16,13
3460 14,14 15,94 17,74
3760 15,42 17,39 19,35
4060 16,71 18,84 20,97
4360 17,99 20,29 22,58
4660 19,28 21,73 24,19
4960 20,56 23,18 25,80
5260 21,85 24,63 27,42
5560 23,13 26,08 29,03
2560 2560 11,75 13,25 14,75
2860 13,22 14,90 16,59
3160 14,69 16,56 18,43
3460 16,16 18,22 20,28
3760 17,63 19,87 22,12
4060 19,09 21,53 23,96
4360 20,56 23,18 25,80
4660 22,03 24,84 27,65
4960 23,50 26,50 29,49
5260 24,97 28,15 31,33
5560 26,44 29,81 33,18


Все вопросы по поводу данного оборудования вы можете задать консультантам «АСК-Холод» по телефону: 8 800 333 65 88

Бесплатная консультация и расчет стоимости
Мы обязательно свяжемся с Вами в рабочее время — с 8:00 до 19:00 по Московскому времени
Сколько будет? * 
* – поля, обязательные к заполнению
Заполняя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Наши клиенты