Малошумные компрессорно-конденсаторные блоки серии АСК
Стандартная комплектация
- Корпус из оцинкованной стали, окрашенный порошковой покраской.
- Шумоизоляция компрессорного отсека.
- Компрессор с виброопорами и вентилями Rotalock.
- Встроенный конденсатор из медных трубок с алюминиевым оребрением.
- Осевой 4-х полюсный вентилятор (по желанию Заказчика заменяется на малошумный осевой 6-полюсный вентилятор без доплаты).
- Ресивер жидкого хладагента Frigopoint / BeCool с запорным вентилем Rotalock.
- Фильтр-осушитель на жидкостной линии Danfoss / Frigopoint / BeCool.
- Индикатор содержания влаги в хладагенте.
- Защитное реле сдвоенное высокого и низкого давления Danfoss / Alco.
- Реле высокого давления управления вентилятором конденсатора Danfoss / Alco.
- Масло Emkarate или Suniso.
- Встроенный щит управления в составе.
- Автоматический выключатель защиты компрессора ABB / Schneider Electric / Legrand.
- Монитор напряжения — реле контроля фаз РНПП-311 (для 3-х фазных компрессоров).
- Реле задержки включения компрессора.
- Магнитный пускатель компрессора ABB / Schneider Electric / Legrand.
- Автоматический выключатель защиты вентилятора Schneider Electric.
Дополнительные опции:
- Маслоотделитель — Os.
- Отделитель жидкости — Ls.
- Шумоизолирующий кожух на компрессор Sc (Copeland).
- Зимний комплект W1 (обогреватель картера компрессора усиленный + обратный клапан NRV).
- Зимний комплект W2 (KVR + NRD + обогреватель картера компрессора усиленный + подогрев ресивера).
- Регулятор скорости вращения вентилятора/ов конденсатора W3.
- Малошумный осевой шестиполюсный вентилятор EBM.
- Малошумный осевой восьмиполюсный вентилятор.
- Цифровой компрессор с контроллером — плавно регулирует производительность от 0 до 100% — D.
- Запорные шаровые вентили V.
- Фильтр на всасывании А.
- Виброопоры агрегата.
- Подогрев электрического шкафа управления.
- Регулировка уровня масла (маслоотделитель, масляный ресивер с вентилями Rotalock и смотровым глазком, масляный фильтр и запорные вентили, регулятор уровня масла в компрессоре).
- Ручки для корпуса.
- Внешний электрический выключатель нагрузки агрегата (рубильник).
- Автоматический выключатель с выводом на панель.
- Исполнение ККБ без корпуса.
Структура обозначения компрессорно-конденсаторных блоков АСК
Маркировка ККБ АСTM-CAJ4517Z OsW1:
- АС — агрегат компрессорно-конденсаторный.
- Т, C, I, D — марка компрессора (Т — Tecumseh, C — Copeland, I — Invotech, D — Danfoss).
- M, L — температурный режим эксплуатации (M — среднетемпературный, L — низкотемпературный).
- CAJ4517Z — модель компрессора.
- Os, W1 и т.д. — возможные опции (например Os — маслоотделитель, W1 — зимний комплект).
Малошумные компрессорно-конденсаторные блоки АСК на базе герметичных поршневых компрессоров Tecumseh (Lunite Hermeticue)
ККБ АСТМ
Среднетемпературные (температурный режим -5…5°С)
Габарит | Наименование | Холодопроизводительность, кВт | Напряжение пит., В-ф-Гц | Максимальный рабочий ток, А | Потребляемая мощность (на режиме to=-10°С, tк=45°С), кВт | Уровень шума в станд. компл.*, дБ | Присоед. размеры | Диаметр (мм) и количество вентиляторов | Применение с 6п вентиляторами | Применение с 4п вентиляторами | |||
to=-5°С, tк=45°С | to=-10°С, tк=45°С | to=-5°С, tк=45°С | to=-10°С, tк=45°С | to=-5°С, tк=45°С | to=-10°С, tк=45°С | ||||||||
0 | ККБ АСTM0-CAJ4517Z | 2,48 | 1,95 | 220-1-50/ 380-3-50 | 13,12 | 1,212 | 26 | 3/8-1/2 | 300x1 | - | - | + | + |
1 | ККБ АСTM1-CAJ4519Z | 3,24 | 2,55 | 220-1-50/ 380-3-50 | 15,85 | 1,730 | 26 | 3/8-1/2 | 450x1 | + | + | + | + |
ККБ АСTM1-TFH4522Z | 3,28 | 2,47 | 380-3-50 | 16,55 | 1,679 | 26 | 3/8-5/8 | 450x1 | + | + | + | + | |
ККБ АСTM1-TFH4524Z | 3,78 | 2,88 | 380-3-50 | 13,65 | 1,878 | 26 | 3/8-5/8 | 450x1 | + | + | + | + | |
ККБ АСTM1-TFH4531Z | 4,84 | 3,75 | 380-3-50 | 22,95 | 2,284 | 26 | 3/8-7/8 | 450x1 | + | + | + | + | |
ККБ АСTM1-TFH4538Z | 6,25 | 4,88 | 380-3-50 | 10,75 | 3,0256 | 26 | 3/8-7/8 | 450x1 | - | - | + | + | |
ККБ АСTM1-TAG4553Z | - | 5,87 | 380-3-50 | 14,65 | 3,489 | 26 | 3/8-7/8 | 450x1 | - | - | + | + | |
2 | ККБ АСTM2-TFH4538Z | 6,25 | 4,88 | 380-3-50 | 10,75 | 3,026 | 32 | 3/8-7/8 | 450x1 | + | + | + | + |
ККБ АСTM2-TAG4553Z | 7,82 | 5,87 | 380-3-50 | 14,65 | 3,489 | 32 | 3/8-7/8 | 450x1 | + | + | + | + | |
ККБ АСTM2-TAG4561Z | 8,81 | 6,71 | 380-3-50 | 15,95 | 3,915 | 32 | 1/2-11/8 | 450x1 | - | - | + | + | |
ККБ АСTM2-TAG4568Z | - | 8,00 | 380-3-50 | 18,45 | 4,375 | 32 | 1/2-11/8 | 450x1 | - | - | - | + | |
3 | ККБ АСTM3-TAG4561Z | 8,81 | 6,71 | 380-3-50 | 16,60 | 4,052 | 34 | 1/2-11/8 | 450x2 | + | + | + | + |
ККБ АСTM3-TAG4568Z | 10,39 | 8,00 | 380-3-50 | 19,10 | 4,510 | 34 | 1/2-11/8 | 450x2 | + | + | + | + | |
ККБ АСTM3-TAG4573Z | 11,17 | 8,64 | 380-3-50 | 20,30 | 4,997 | 34 | 1/2-11/8 | 450x2 | + | + | + | + | |
ККБ АСTM3-TAG4581Z | 12,20 | 9,55 | 380-3-50 | 22,10 | 5,732 | 34 | 1/2-11/8 | 450x2 | - | + | + | + |
* — Величина уровня звукового давления приведена на расстоянии 10 м от ККБ
Малошумные компрессорно-конденсаторные блоки АСК на базе герметичных поршневых компрессоров Tecumseh (Lunite Hermeticue)
ККБ ACTL
Низкотемпературные (температурный режим -15…-25°С)
Габарит | Наименование | Холодопроизводительность, кВт | Напряжение пит., В-ф-Гц | Максимальный рабочий ток, А | Потребляемая мощность (на режиме to=-25°С, tк=45°С), кВт | Уровень шума в станд. компл.*, дБ | Присоед. размеры | Диаметр (мм) и количество вентиляторов | Применение с 6п вентиляторами | Применение с 4п вентиляторами | |||
to=-25°С, tк=45°С | to=-32°С, tк=45°С | to=-25°С, tк=45°С | to=-32°С, tк=45°С | to=-25°С, tк=45°С | to=-32°С, tк=45°С | ||||||||
0 | ККБ АCTL0-CAJ2464Z | 1,13 | 0,73 | 220-1-50/ 380-3-50 | 10,42 | 1,225 | 26 | 3/8-1/2 | 300x1 | + | + | + | + |
ККБ АCTL0-TFH2480Z | 1,62 | 1,00 | 220-1-50/ 380-3-50 | 11,22 | 1,675 | 26 | 3/8-5/8 | 300x1 | + | + | + | + | |
1 | ККБ АCTL1-TFH2511Z | 2,20 | 1,33 | 380-3-50 | 7,85 | 2,111 | 28 | 3/8-5/8 | 450x1 | + | + | + | + |
ККБ АCTL1-TAG2516Z | 3,00 | 1,72 | 380-3-50 | 10,45 | 2,905 | 28 | 3/8-3/4 | 450x1 | + | + | + | + | |
ККБ АCTL1-TAG2522Z | 3,91 | 2,38 | 380-3-50 | 14,45 | 3,581 | 28 | 3/8-7/8 | 450x1 | + | + | + | + | |
ККБ АCTL1-TAG2525Z | - | 2,38 | 380-3-50 | 14,6 | 3,992 | 28 | 3/8-7/8 | 450x1 | - | + | + | + | |
2 | ККБ АCTL2-TAG2525Z | 4,34 | 2,68 | 380-3-50 | 14,6 | 3,992 | 32 | 3/8-7/8 | 450x1 | + | + | + | + |
* — Величина уровня звукового давления приведена на расстоянии 10 м от ККБ
Малошумные компрессорно-конденсаторные блоки АСК на базе герметичных спиральных и спиральных цифровых компрессоров Copeland
ККБ АССМ
Среднетемпературные (температурный режим -5…5°С)
Габарит | Наименование | Холодопроизводительность, кВт | Напряжение пит., В-ф-Гц | Максимальный рабочий ток, А | Потребляемая мощность (на режиме to=-10°С, tк=45°С), кВт | Уровень шума в станд. компл.*, дБ | Присоед. размеры | Диаметр (мм) и количество вентиляторов | Применение с 6п вентиляторами | Применение с 4п вентиляторами | |||
to=-5°С, tк=45°С | to=-10°С, tк=45°С | to=-5°С, tк=45°С | to=-10°С, tк=45°С | to=-5°С, tк=45°С | to=-10°С, tк=45°С | ||||||||
1 | ККБ АСCM1-ZB15 | 4,09 | 3,29 | 380-3-50 | 5,55 | 1,955 | 28 | 3/8-5/8 | 450x1 | + | + | + | + |
ККБ АСCM1-ZB19 | 4,76 | 3,87 | 380-3-50 | 7,15 | 2,235 | 28 | 3/8-3/4 | 450x1 | + | + | + | + | |
ККБ АСCM1-ZB21 | 6,15 | 5,02 | 380-3-50 | 7,85 | 2,645 | 28 | 3/8-3/4 | 450x1 | - | + | + | + | |
ККБ АСCM1-ZB26 | 7,11 | 5,81 | 380-3-50 | 9,50 | 3,075 | 28 | 3/8-7/8 | 450x1 | - | - | + | + | |
2 | ККБ АСCM2-ZB21 | 6,15 | 5,02 | 380-3-50 | 7,85 | 2,645 | 28 | 3/8-3/4 | 450x1 | + | + | + | + |
ККБ АСCM2-ZB26 | 7,11 | 5,81 | 380-3-50 | 9,50 | 3,075 | 32 | 3/8-7/8 | 450x1 | + | + | + | + | |
ККБ АСCM2-ZB29 | 8,00 | 6,58 | 380-3-50 | 10,65 | 3,425 | 32 | 1/2-7/8 | 450x1 | - | + | + | + | |
ККБ АСCM2-ZB38 | 10,40 | 8,49 | 380-3-50 | 13,45 | 4,335 | 32 | 1/2-11/8 | 450x1 | - | - | - | + | |
ККБ АСCM2-ZB45 | - | 9,99 | 380-3-50 | 13,75 | 4,945 | 32 | 1/2-11/8 | 450x1 | - | - | - | + | |
3 | ККБ АСCM3-ZB29 | 8,00 | 6,58 | 380-3-50 | 11,30 | 3,56 | 34 | 1/2-7/8 | 450x2 | + | + | + | + |
ККБ АСCM3-ZB38 | 10,40 | 8,49 | 380-3-50 | 14,10 | 4,47 | 34 | 1/2-11/8 | 450x2 | + | + | + | + | |
ККБ АСCM3-ZB45 | 12,25 | 9,99 | 380-3-50 | 14,40 | 5,08 | 34 | 1/2-11/8 | 450x2 | + | + | + | + | |
ККБ АСCM3-ZB48 | 14,20 | 11,60 | 380-3-50 | 15,30 | 5,79 | 34 | 1/2-11/8 | 450x2 | - | + | + | + | |
ККБ АСCM3-ZB57 | - | 13,15 | 380-3-50 | 17,20 | 6,13 | 34 | 1/2-11/8 | 450x2 | - | - | - | + | |
4 | ККБ АСCM4-ZB57 | 16,05 | 13,15 | 380-3-50 | 18,10 | 6,30 | 38 | 1/2-11/8 | 500x2 | + | + | + | + |
ККБ АСCM4-ZB66 | 18,80 | 15,05 | 380-3-50 | 19,70 | 7,52 | 38 | 1/2-11/8 | 500x2 | + | + | + | + | |
ККБ АСCM4-ZB76 | 22,10 | 18,05 | 380-3-50 | 22,60 | 8,65 | 38 | 1/2-11/8 | 500x2 | + | + | + | + |
* — Величина уровня звукового давления приведена на расстоянии 10 м от ККБ
Малошумные компрессорно-конденсаторные блоки АСК на базе герметичных спиральных и спиральных цифровых компрессоров Copeland
ККБ АССМ
Среднетемпературные (температурный режим -5…5°С)
Габарит | Наименование | Холодопроизводительность, кВт | Напряжение пит., В-ф-Гц | Максимальный рабочий ток, А | Потребляемая мощность (на режиме to=-10°С, tк=45°С), кВт | Уровень шума в станд. компл.*, дБ | Присоед. размеры | Диаметр (мм) и количество вентиляторов | Применение с 6п вентиляторами | Применение с 4п вентиляторами | |||
to=-5°С, tк=45°С | to=-10°С, tк=45°С | to=-5°С, tк=45°С | to=-10°С, tк=45°С | to=-5°С, tк=45°С | to=-10°С, tк=45°С | ||||||||
1 | ККБ АСCM1-ZBD21 | 6,20 | 5,07 | 380-3-50 | 7,35 | 2,425 | 32 | 3/8-3/4 | 450x1 | - | + | + | + |
2 | ККБ АСCM2-ZBD21 | 6,20 | 5,07 | 380-3-50 | 7,35 | 2,425 | 32 | 3/8-3/4 | 450x1 | + | + | + | + |
ККБ АСCM2-ZBD29 | 8,40 | 6,95 | 380-3-50 | 10,65 | 3,235 | 32 | 1/2-7/8 | 450x1 | - | + | + | + | |
ККБ АСCM2-ZBD38 | 10,40 | 8,55 | 380-3-50 | 11,95 | 3,985 | 32 | 1/2-11/8 | 450x1 | - | - | + | + | |
ККБ АСCM2-ZBD45 | - | 10,2 | 380-3-50 | 12,95 | 4,725 | 32 | 1/2-11/8 | 450x1 | - | - | - | + | |
3 | ККБ АСCM3-ZBD29 | 8,40 | 6,95 | 380-3-50 | 11,30 | 3,37 | 34 | 3/8-3/4 | 450x2 | - | + | + | + |
ККБ АСCM3-ZBD38 | 10,40 | 8,55 | 380-3-50 | 12,60 | 4,12 | 34 | 1/2-11/8 | 450x2 | + | + | + | + | |
ККБ АСCM3-ZBD45 | 12,50 | 10,20 | 380-3-50 | 13,60 | 4,86 | 34 | 1/2-11/8 | 450x2 | + | + | + | + | |
ККБ АСCM3-ZBD57 | - | 13,15 | 380-3-50 | 17,20 | 6,13 | 34 | 1/2-11/8 | 450x2 | - | - | - | + | |
4 | ККБ АСCM4-ZBD57 | 16,05 | 13,15 | 380-3-50 | 18,10 | 6,3 | 38 | 1/2-11/8 | 500x2 | + | + | + | + |
ККБ АСCM4-ZBD76 | 21,80 | 17,75 | 380-3-50 | 22,60 | 8,69 | 38 | 1/2-11/8 | 500x2 | + | + | + | + |
* — Величина уровня звукового давления приведена на расстоянии 10 м от ККБ
Малошумные компрессорно-конденсаторные блоки АСК на базе герметичных спиральных и спиральных цифровых компрессоров Copeland
ККБ АССL
Низкотемпературные (температурный режим -15…-25°С)
Габарит | Наименование | Холодопроизводительность, кВт | Напряжение пит., В-ф-Гц | Максимальный рабочий ток, А | Потребляемая мощность (на режиме to=-25°С, tк=45°С), кВт | Уровень шума в станд. компл.*, дБ | Присоед. размеры | Диаметр (мм) и количество вентиляторов | Применение с 6п вентиляторами | Применение с 4п вентиляторами | |||
to=-25°С, tк=45°С | to=-32°С, tк=45°С | to=-25°С, tк=45°С | to=-32°С, tк=45°С | to=-25°С, tк=45°С | to=-32°С, tк=45°С | ||||||||
0 | ККБ АCСL0-ZF06 | 1,90 | 1,40 | 380-3-50 | 5,28 | 1,73 | 26 | 3/8-1/2 | 300x1 | + | + | + | + |
1 | ККБ АCCL1-ZF09 | 2,59 | 1,89 | 380-3-50 | 6,65 | 2,165 | 28 | 3/8-3/4 | 450x1 | + | + | + | + |
ККБ АCCL1-ZF11 | 3,24 | 2,38 | 380-3-50 | 7,75 | 2,595 | 28 | 3/8-7/8 | 450x1 | + | + | + | + | |
ККБ АCCL1-ZF13 | 3,73 | 2,69 | 380-3-50 | 8,65 | 2,875 | 28 | 3/8-7/8 | 450x1 | + | + | + | + | |
ККБ АCCL1-ZF15 | 4,57 | 3,31 | 380-3-50 | 10,65 | 3,57 | 28 | 3/8-7/8 | 450x1 | - | + | + | + | |
ККБ АCCL1-ZF18 | 5,42 | 3,89 | 380-3-50 | 13,15 | 4,275 | 28 | 3/8-7/8 | 450x1 | - | + | + | + | + |
ККБ АCCL1-ZF25 | 6,84 | 4,96 | 380-3-50 | 16,65 | 4,4 | 28 | 3/8-7/8 | 450x1 | - | - | - | + | |
2 | ККБ АCCL2-ZF15 | 4,57 | 3,31 | 380-3-50 | 10,65 | 3,785 | 32 | 1/2-7/8 | 450x1 | + | + | + | + |
ККБ АCC2L-ZF18 | 5,42 | 3,89 | 380-3-50 | 13,15 | 4,365 | 32 | 1/2-7/8 | 450x1 | + | + | + | + | |
ККБ АCCL2-ZF25 | 6,84 | 4,96 | 380-3-50 | 16,65 | 4,815 | 32 | 1/2-7/8 | 450x1 | - | + | + | + | |
ККБ АCCL2-ZF34 | - | 6,52 | 380-3-50 | 25,65 | 6,375 | 32 | 1/2-7/8 | 450x1 | - | - | - | + | |
3 | ККБ АCCL3-ZF25 | 6,84 | 4,96 | 380-3-50 | 17,30 | 4,95 | 34 | 1/2-7/8 | 450x2 | + | + | + | + |
ККБ АCCL3-ZF34 | 9,07 | 6,52 | 380-3-50 | 26,30 | 6,51 | 34 | 1/2-11/8 | 450x2 | + | + | + | + | |
ККБ АCCL3-ZF41 | 11,25 | 8,14 | 380-3-50 | 30,30 | 8,12 | 34 | 1/2-7/8 | 450x2 | - | + | + | + | |
ККБ АCCL3-ZF49 | - | 9,76 | 380-3-50 | 31,30 | 9,47 | 34 | 1/2-11/8 | 450x2 | - | - | - | + | |
4 | ККБ АCCL4-ZF41 | 11,25 | 8,14 | 380-3-50 | 31,20 | 8,29 | 38 | 5/8-13/8 | 500x2 | + | + | + | + |
ККБ АCCL4-ZF49 | 13,55 | 9,76 | 380-3-50 | 32,20 | 9,64 | 38 | 5/8-13/8 | 500x2 | + | + | + | + |
* — Величина уровня звукового давления приведена на расстоянии 10 м от ККБ.
Малошумные компрессорно-конденсаторные блоки АСК на базе герметичных спиральных компрессоров Copeland
ККБ ACCL
Среднетемпературные (температурный режим -15…-25°С)
Габарит | Наименование | Холодопроизводительность, кВт | Напряжение пит., В-ф-Гц | Максимальный рабочий ток, А | Потребляемая мощность (на режиме to=-25°С, tк=45°С), кВт | Уровень шума в станд. компл.*, дБ | Присоед. размеры | Диаметр (мм) и количество вентиляторов | Применение с 6п вентиляторами | Применение с 4п вентиляторами | |||
to=-25°С, tк=45°С | to=-32°С, tк=45°С | to=-25°С, tк=45°С | to=-32°С, tк=45°С | to=-25°С, tк=45°С | to=-32°С, tк=45°С | ||||||||
1 | ККБ АCCL1-ZFD13-EVI | 5,61 | 4,18 | 380-3-50 | 9,65 | 3,625 | 28 | 3/8-3/4 | 450x1 | - | + | + | + |
2 | ККБ АCCL2-ZFD13-EVI | 5,61 | 4,18 | 380-3-50 | 9,65 | 3,625 | 32 | 1/2-7/8 | 450x1 | + | + | + | + |
ККБ АCCL2-ZFD18-EVI | 8,25 | 6,48 | 380-3-50 | 14,45 | 5,075 | 32 | 1/7-7/8 | 450x1 | - | + | + | + | |
3 | ККБ АCCL3-ZFD18-EVI | 8,25 | 6,48 | 380-3-50 | 15,10 | 5,21 | 34 | 1/2-7/8 | 450x2 | + | + | + | + |
ККБ АCCL3-ZFD25-EVI | 10,60 | 8,20 | 380-3-50 | 17,30 | 6,22 | 34 | 1/2-11/8 | 450x2 | - | + | + | + | |
4 | ККБ АCCL4-ZFD41-EVI | 17,00 | 13,00 | 380-3-50 | 31,20 | 10,10 | 38 | 5/8-13/8 | 500x2 | + | + | + | + |
* — Величина уровня звукового давления приведена на расстоянии 10 м от ККБ
Малошумные компрессорно-конденсаторные блоки АСК на базе герметичных спиральных компрессоров Invotech
ККБ АСIМ
Среднетемпературные (температурный режим -5…5°С)
Габарит | Наименование | Холодопроизводительность, кВт | Напряжение пит., В-ф-Гц | Максимальный рабочий ток, А | Потребляемая мощность (на режиме to=-10°С, tк=45°С), кВт | Уровень шума в станд. компл.*, дБ | Присоед. размеры | Диаметр (мм) и количество вентиляторов | Применение с 6п вентиляторами | Применение с 4п вентиляторами | |||
to=-5°С, tк=45°С | to=-10°С, tк=45°С | to=-5°С, tк=45°С | to=-10°С, tк=45°С | to=-5°С, tк=45°С | to=-10°С, tк=45°С | ||||||||
1 | ККБ АСIM1-YM34E | 4,09 | 3,42 | 380-3-50 | 5,85 | 1,915 | 28 | 3/8-5/8 | 450x1 | + | + | + | + |
ККБ АСIM1-YM43E | 4,68 | 3,92 | 380-3-50 | 7,05 | 2,095 | 28 | 3/8-3/4 | 450x1 | + | + | + | + | |
ККБ АСIM1-YM49E | 5,30 | 4,44 | 380-3-50 | 7,55 | 2,395 | 28 | 3/8-3/4 | 450x1 | - | + | + | + | |
2 | ККБ АСIM2-YM49E | 5,30 | 4,44 | 380-3-50 | 7,55 | 2,395 | 32 | 3/8-3/4 | 450x1 | + | + | + | + |
ККБ АСIM2-YM70E | 7,92 | 6,63 | 380-3-50 | 11,15 | 3,385 | 32 | 1/2-7/8 | 450x1 | - | + | + | + | |
ККБ АСIM2-YM86E | 9,49 | 7,94 | 380-3-50 | 12,85 | 3,985 | 32 | 1/2-11/8 | 450x1 | - | + | + | + | |
ККБ АСIM2-YM102E | - | 9,46 | 380-3-50 | 14,95 | 4,655 | 32 | 1/2-11/8 | 450x1 | - | - | - | + | |
3 | ККБ АСIM3-YM70E | 7,92 | 6,63 | 380-3-50 | 11,80 | 3,52 | 34 | 1/2-7/8 | 450x2 | + | + | + | + |
ККБ АСIM3-YM86E | 9,49 | 7,94 | 380-3-50 | 13,50 | 4,12 | 34 | 1/2-11/8 | 450x2 | + | + | + | + | |
ККБ АСIM3-YM102E | 11,30 | 9,46 | 380-3-50 | 15,60 | 4,79 | 34 | 1/2-11/8 | 450x2 | + | + | + | + | |
ККБ АСIM3-YM125E | - | 10,70 | 380-3-50 | 18,80 | 5,905 | 34 | 1/2-11/8 | 450x2 | - | - | - | + | |
ККБ АСIM3-YM132E | - | 12,30 | 380-3-50 | 19,70 | 6,13 | 34 | 1/2-11/8 | 450x2 | - | - | - | + | |
4 | ККБ АСIM4-YM125E | 12,80 | 10,70 | 380-3-50 | 19,70 | 6,04 | 38 | 1/2-11/8 | 500x2 | + | + | + | + |
ККБ АСIM4YM132E | 14,70 | 12,30 | 380-3-50 | 20,60 | 6,3 | 38 | 1/2-11/8 | 500x2 | + | + | + | + | |
ККБ АСIM4-YM158E | 17,64 | 14,77 | 380-3-50 | 23,20 | 7,4 | 38 | 1/2-11/8 | 500x2 | + | + | + | + | |
ККБ АСIM4-YM182E | 20,39 | 17,07 | 380-3-50 | 25,80 | 8,45 | 38 | 1/2-11/8 | 500x2 | + | + | + | + |
* — Величина уровня звукового давления приведена на расстоянии 10 м от ККБ
Малошумные компрессорно-конденсаторные блоки АСК на базе герметичных спиральных компрессоров Invotech
ККБ АСIL
Низкотемпературные (температурный режим -15…-25°С)
Габарит | Наименование | Холодопроизводительность, кВт | Напряжение пит., В-ф-Гц | Максимальный рабочий ток, А | Потребляемая мощность (на режиме to=-25°С, tк=45°С), кВт | Уровень шума в станд. компл.*, дБ | Присоед. размеры | Диаметр (мм) и количество вентиляторов | Применение с 6п вентиляторами | Применение с 4п вентиляторами | |||
to=-25°С, tк=45°С | to=-32°С, tк=45°С | to=-25°С, tк=45°С | to=-32°С, tк=45°С | to=-25°С, tк=45°С | to=-32°С, tк=45°С | ||||||||
1 | ККБ АCIL1-YF20E1S | 2,29 | 1,55 | 380-3-50 | 6,45 | 2,065 | 28 | 3/8-3/4 | 450x1 | + | + | + | + |
ККБ АCIL1-YF29E1S | 3,42 | 2,31 | 380-3-50 | 9,45 | 2,965 | 28 | 3/8-7/8 | 450x1 | + | + | + | + | |
ККБ АCIL1-YF35E1S | 4,10 | 2,77 | 380-3-50 | 10,95 | 3,445 | 28 | 1/2-7/8 | 450x1 | - | + | + | + | |
ККБ АCIL1-YF41E1S | 4,83 | 3,27 | 380-3-50 | 12,75 | 4,015 | 28 | 1/2-7/8 | 450x1 | - | + | + | + | |
2 | ККБ АCIL2-YF35E1S | 4,10 | 2,77 | 380-3-50 | 10,95 | 3,445 | 32 | 1/2-7/8 | 450x1 | + | + | + | + |
ККБ АCIL2-YF41E1S | 4,83 | 3,27 | 380-3-50 | 12,75 | 4,015 | 32 | 1/2-7/8 | 450x1 | + | + | + | + |
* — Величина уровня звукового давления приведена на расстоянии 10 м от ККБ
Малошумные компрессорно-конденсаторные блоки АСК на базе герметичных спиральных компрессоров Danfoss
ККБ АСDМ
Среднетемпературные (температурный режим -5…5°С)
Габарит | Наименование | Холодопроизводительность, кВт | Напряжение пит., В-ф-Гц | Максимальный рабочий ток, А | Потребляемая мощность (на режиме to=-10°С, tк=45°С), кВт | Уровень шума в станд. компл.*, дБ | Присоед. размеры | Диаметр (мм) и количество вентиляторов | Применение с 6п вентиляторами | Применение с 4п вентиляторами | |||
to=-5°С, tк=45°С | to=-10°С, tк=45°С | to=-5°С, tк=45°С | to=-10°С, tк=45°С | to=-5°С, tк=45°С | to=-10°С, tк=45°С | ||||||||
1 | ККБ АСDM1-MLZ015 | 4,10 | 3,30 | 380-3-50 | 5,55 | 1,886 | 28 | 3/8-5/8 | 450x1 | + | + | + | + |
ККБ АСDM1-MLZ019 | 5,45 | 4,45 | 380-3-50 | 7,35 | 2,29 | 28 | 3/8-3/4 | 450x1 | - | + | + | + | |
ККБ АСDM1-MLZ021 | 5,77 | 4,73 | 380-3-50 | 7,45 | 2,409 | 28 | 3/8-3/4 | 450x1 | - | + | + | + | |
ККБ АСDM1-MLZ026 | - | 5,90 | 380-3-50 | 8,95 | 3,037 | 28 | 3/8-3/4 | 450x1 | - | - | - | + | |
2 | ККБ АСDM2-MLZ019 | 5,45 | 4,45 | 380-3-50 | 7,35 | 2,29 | 32 | 3/8-3/4 | 450x1 | + | + | + | + |
ККБ АСDM2-MLZ021 | 5,77 | 4,73 | 380-3-50 | 7,45 | 2,409 | 32 | 3/8-3/4 | 450x1 | + | + | + | + | |
ККБ АСDM2-MLZ026 | 7,20 | 5,90 | 380-3-50 | 8,95 | 3,037 | 32 | 3/8-3/4 | 450x1 | + | + | + | + | |
ККБ АСDM2-MLZ030 | 8,70 | 7,09 | 380-3-50 | 10,96 | 3,488 | 32 | 1/2-7/8 | 450x1 | - | - | + | + | |
ККБ АСDM2-MLZ038 | - | 8,46 | 380-3-50 | 12,87 | 3,99 | 32 | 1/2-11/8 | 450x1 | - | - | - | + | |
3 | ККБ АСDM3-MLZ030 | 8,70 | 7,09 | 380-3-50 | 11,10 | 3,623 | 34 | 1/2-7/8 | 450x2 | + | + | + | + |
ККБ АСDM3-MLZ038 | 10,35 | 8,46 | 380-3-50 | 13,00 | 4,125 | 34 | 1/2-11/8 | 450x2 | + | + | + | + | |
ККБ АСDM3-MLZ045 | - | 10,18 | 380-3-50 | 15,40 | 5,163 | 34 | 1/2-11/8 | 450x2 | - | + | + | + | |
ККБ АСDM3-MLZ048 | - | 11,11 | 380-3-50 | 16,60 | 5,646 | 34 | 5/8-11/8 | 450x2 | - | - | - | + | |
4 | ККБ АСDM4-MLZ045 | 12,45 | 10,18 | 380-3-50 | 16,30 | 5,333 | 38 | 1/2-11/8 | 500x2 | + | + | + | + |
ККБ АСDM4-MLZ048 | 13,56 | 11,11 | 380-3-50 | 17,50 | 5,816 | 38 | 5/8-11/8 | 500x2 | + | + | + | + |
* — Величина уровня звукового давления приведена на расстоянии 10 м от ККБ
Малошумные компрессорно-конденсаторные блоки АСК на базе герметичных спиральных компрессоров Danfoss
ККБ АСDL
Низкотемпературные (температурный режим -15…25°С)
Габарит | Наименование | Холодопроизводительность, кВт | Напряжение пит., В-ф-Гц | Максимальный рабочий ток, А | Потребляемая мощность (на режиме to=-25°С, tк=45°С), кВт | Уровень шума в станд. компл.*, дБ | Присоед. размеры | Диаметр (мм) и количество вентиляторов | Применение с 6п вентиляторами | Применение с 4п вентиляторами | |||
to=-25°С, tк=45°С | to=-32°С, tк=45°С | to=-25°С, tк=45°С | to=-32°С, tк=45°С | to=-25°С, tк=45°С | to=-32°С, tк=45°С | ||||||||
1 | ККБ АCDL1-LLZ013 | 3,82 | 2,75 | 380-3-50 | 8,65 | 3,061 | 28 | 3/8-7/8 | 450x1 | + | + | + | + |
ККБ АCDL1-LLZ015 | 4,64 | 3,33 | 380-3-50 | 10,45 | 4,29 | 28 | 3/8-11/8 | 450x1 | - | + | + | + | |
ККБ АCDL1-LLZ018 | 5,45 | 3,93 | 380-3-50 | 12,45 | 4,061 | 28 | 1/2-11/8 | 450x1 | - | + | + | + | |
